Cannabis Laws in Europe
Current marijuana laws across Europe. Legal status, possession limits, medical programs, and recent changes for every country and territory.
Browse by Continent
All Locations in Europe
| Location | Status | Summary |
|---|---|---|
| Albania | Illegal | Medical cannabis legal |
| Andorra | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇦🇹Austria | Decriminalized | Decriminalized for personal use |
| Belarus | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇧🇪Belgium | Decriminalized | Decriminalized up to 3 g |
| Bosnia and Herzegovina | Illegal | Medical cannabis legal |
| Bulgaria | Illegal | Medical cannabis legal |
| Croatia | Decriminalized | Decriminalized for personal use |
| Cyprus | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇨🇿Czech Republic | Decriminalized | Decriminalized up to 10 g |
| 🇩🇰Denmark | Illegal | Medical cannabis legal |
| Estonia | Decriminalized | Decriminalized for personal use |
| 🇫🇮Finland | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇫🇷France | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| 🇩🇪Germany | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇬🇷Greece | Illegal | Medical cannabis legal |
| Hungary | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| 🇮🇸Iceland | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇮🇪Ireland | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇮🇹Italy | Decriminalized | Decriminalized for personal use |
| Kosovo | Illegal | Medical cannabis legal |
| Latvia | Illegal | Medical cannabis legal |
| Liechtenstein | Illegal | Medical cannabis legal |
| Lithuania | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇱🇺Luxembourg | Decriminalized | Decriminalized up to 3 g |
| 🇲🇹Malta | Legal | Legal for recreational and medical use |
| Moldova | Illegal | Medical cannabis legal |
| Monaco | Illegal | Medical cannabis legal |
| Montenegro | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇳🇱Netherlands | Decriminalized | Decriminalized up to 5 g |
| North Macedonia | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇳🇴Norway | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇵🇱Poland | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇵🇹Portugal | Decriminalized | Decriminalized up to 25 g |
| 🇷🇴Romania | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| 🇷🇺Russia | Illegal | Medical cannabis legal |
| San Marino | Illegal | Medical cannabis legal |
| Serbia | Illegal | Medical cannabis legal |
| Slovakia | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| Slovenia | Decriminalized | Decriminalized for personal use |
| 🇪🇸Spain | Decriminalized | Decriminalized for personal use |
| 🇸🇪Sweden | Illegal | Medical cannabis legal |
| 🇨🇭Switzerland | Decriminalized | Decriminalized for personal use |
| 🇺🇦Ukraine | Illegal | Illegal for both recreational and medical use |
| 🇬🇧United Kingdom | Illegal | Medical cannabis legal |
| Vatican City | Illegal | Medical cannabis legal |
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Decriminalized for personal use
Medical cannabis legal
Decriminalized up to 3 g
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Decriminalized for personal use
Medical cannabis legal
Decriminalized up to 10 g
Medical cannabis legal
Decriminalized for personal use
Medical cannabis legal
Illegal for both recreational and medical use
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Illegal for both recreational and medical use
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Decriminalized for personal use
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Decriminalized up to 3 g
Legal for recreational and medical use
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Decriminalized up to 5 g
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Decriminalized up to 25 g
Illegal for both recreational and medical use
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Illegal for both recreational and medical use
Decriminalized for personal use
Decriminalized for personal use
Medical cannabis legal
Decriminalized for personal use
Illegal for both recreational and medical use
Medical cannabis legal
Medical cannabis legal
Frequently Asked Questions
Is weed legal in Europe?▼
Cannabis laws vary by country in Europe. 1 locations have some form of legal cannabis, 12 have decriminalized possession, and 33 maintain prohibition. Always check local laws before traveling.
What are the cannabis laws in Europe?▼
Cannabis laws vary across Europe. Out of 46 locations, 1 have legalized cannabis, 12 have decriminalized it, and 33 prohibit it. Check individual countries for specific regulations.
Which countries in Europe have legalized cannabis?▼
Malta.
Can tourists buy cannabis in Europe?▼
Tourist access to cannabis varies significantly across Europe. In countries with legal recreational cannabis, adults 21+ can typically purchase from licensed dispensaries. In medical-only jurisdictions, only registered patients can buy. Always bring valid ID and check local regulations.
What is the penalty for cannabis possession in Europe?▼
Penalties vary widely across Europe. In jurisdictions with decriminalized policies, possession may result in a civil fine. In areas with prohibition, penalties can range from fines to imprisonment. Always check local laws before traveling.
Is CBD legal in Europe?▼
CBD laws vary across Europe. Many countries allow CBD with less than 0.2-0.3% THC, but regulations differ. Always verify local laws and product THC content before purchasing or traveling with CBD products.
Explore Other Regions
Last updated: 2026